| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 85.006 | £ 43.755 | £ 67.925 | £ 57.818 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 195 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 245 cv @ 4000 rpm | 192 cv @ 3800 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | 200 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 1400 rpm | 398 ft.lb @ 2400 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 112 mph | 134 mph | 155 mph | 112 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.6s | 9.5s | 6.4s | 9.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24 / 29,04 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 244 g/km | 208 g/km | 189 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Monovolume | Berlina | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 112 mph | 134 mph | 155 mph | 112 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.6s | 9.5s | 6.4s | 9.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 94.85 cv/ton | 87.87 cv/ton | 133.14 cv/ton | 93.68 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24 / 29,04 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 244 g/km | 208 g/km | 189 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 195 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | | 15.5:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 245 cv @ 4000 rpm | 192 cv @ 3800 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | 200 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 1400 rpm | 398 ft.lb @ 2400 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 114 in | 117 in | 109 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 190 in | 194 in | 181 in | 173 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 80 in | 76 in | 70 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 74 in | 66 in | 57 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | | frente: 60 in
traseira: 60 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 5695 lb | 4817 lb | 3825 lb | 4707 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.27 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 22 US Gal | 21 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 1.260 l | 550 l | 475 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 39 ft | 36 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/55 R19 traseira: 255/55 R19
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 225/45 R17 91 W traseira: 225/45 R17 91 W
| frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| |
|