|
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2953 cc | 2698 cc | 2993 cc | 2199 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | |
|
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 16.50:1 | | |
|
Potência máxima | 150 cv @ 3400 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 197 cv @ 2500 rpm | |
|
Binário máximo | 350 Nm @ 1600 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 520 Nm @ 1750 rpm | 436 Nm @ 1800 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.56 | 0.84 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | | | 3.02 | |
|
Diâmetro de viragem | 12.44 m | 11.90 m | 11.80 m | 10.88 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| | |
|
Pneus | frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |