 |
Motor | V 12 (60º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 182 cu in | 194 cu in | 244 cu in | 183 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 2 in
rácio 1.44 | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | |
 |
Taxa de compressão | 11:1 | 10.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 390 cv @ 10000 rpm | 249 cv @ 6200 rpm | 485 cv | 241 cv @ 3800 rpm | |
 |
Binário máximo | | 221 ft.lb @ 4800 rpm | 368 ft.lb | 332 ft.lb @ 1600 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | 4 | | | |
 |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Ferro Fundido | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | |
 |
Cárter | | | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Sequencial manual
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.82 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | 1.75 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | | |
 |
Rodas | frente: 4.75 14 traseira: 6 15
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
 |
Pneus | | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| |