|
Motor | Linha 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2996 cc | 3456 cc | 4691 cc | 3614 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 94 mm x 85 mm
rácio 1.11 | 97.00 mm x 81.50 mm
rácio 1.19 | |
|
Taxa de compressão | 10.70:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | 12.50:1 | |
|
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 345 cv @ 6500 rpm | |
|
Binário máximo | 270 Nm @ 2500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | |
|
RPM máxima | | | | 7500 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | 5 | | |
|
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter seco | |
|
Código | | 2GR-FE | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Traseira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | | | 0.62 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3 | 2.86 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 10.70 m | 10.14 m | 10.70 m | n.d. m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| |
|
Rodas | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| |
|
Pneus | frente: 205/50 R17 traseira: 205/55 R17
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| |