| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 41.292 | £ 39.383 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 240 cv | 240 cv | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 251 ft.lb | 251 ft.lb | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 146 mph | 153 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.9s | 7.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 20,45 / 36,18 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 39,2 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 194 g/km | 179 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Fastback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5/7 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 146 mph | 153 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.9s | 7.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 143.2 cv/ton | 152.96 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 20,45 / 36,18 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 39,2 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 194 g/km | 179 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 240 cv | 240 cv | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 251 ft.lb | 251 ft.lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 112 in | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 188 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 74 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 65 in | 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3695 lb | 3459 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 285 l | 540 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.71 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |
|