| | | | |
|
Preço
DE | 32.427 € | 50.855 € | 43.300 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | V 6 | |
|
Cilindrada | 150 cu in | 133 cu in | 183 cu in | |
|
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 241 cv @ 3800 rpm | |
|
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 89 mph | 124 mph | 152 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.9s | 7.7s | |
|
Consumo de combustível | 29,4 US MPG (combinado) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,52 / 42 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 191 g/km | 189 g/km | |
|
Carroçaria | Furgão | Todo-o-Terreno | Coupé | | |
Lugares | 3 | 5 | 2+2 | | |
Portas | 2 | 5 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 89 mph | 124 mph | 152 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.9s | 7.7s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 17.3s | | | |
Aceleração 1 km | | 31.8s | 28.4s | | |
Peso/Potência | 31.14 cv/ton | 89.3 cv/ton | 141.27 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 29,4 US MPG (combinado) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,52 / 42 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 191 g/km | 189 g/km | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | V 6 | | |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
Cilindrada | 150 cu in | 133 cu in | 183 cu in | | |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 241 cv @ 3800 rpm | | |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 170 in | 105 in | 107 in | | |
Comprimento | 273 in | 183 in | 190 in | | |
Largura | 78 in | 71 in | 74 in | | |
Altura | 106 in | 69 in | 55 in | | |
Tara | 7716 lb | 3851 lb | 3761 lb | | |
Depósito | 20 US Gal | 16 US Gal | 17 US Gal | | |
Mala | 14.000 l | 510 l | 210 l | | |
Teto Alto | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | | frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| |
|