 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | V 6 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1242 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 2987 cc | 2771 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | 82.50 mm x 86.40 mm
rácio 0.95 | |
 |
Taxa de compressão | | 14.8:1 | | | 17.70:1 | 10.30:1 | |
 |
Potência máxima | 82 cv @ 5800 rpm | 86 cv @ 4800 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 105 cv @ 5000 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 174 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 114 Nm @ 4200 rpm | 160 Nm @ 3500 rpm | 175 Nm @ 1550 rpm | 175 Nm @ 1550 rpm | 510 Nm @ 1600 rpm | 250 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.83 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.6 | | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.20 m | 10.6 m | 10.70 m | 10.50 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 304 mm
traseira: 300 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7 15 traseira: 7 15
| |
 |
Pneus | frente: 195/50 R15 traseira: 195/50 R15
| frente: 205/55 R15 traseira: 205/55 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/55 R15 traseira: 195/55 R15
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/60 R15 traseira: 205/60 R15
| |