Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
© imagem cedida por: Mercedes-Benz
No regresso da Fórmula 1 ao México, 23 anos depois, foi a Nico Rosberg que coube festejar a vitória no Grande Prémio. O alemão da MercedesMercedes-BenzAlemanha, 1924 > presente197 modelos
9852 fotografias
33 vídeos
bateu o companheiro de equipa Lewis Hamilton e recuperou o segundo lugar no mundial de pilotos.
Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h42m35.038s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.954s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 14.592s |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 16.572s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 19.682s |
6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 21.493s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 25.860s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 34.343s |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 35.229s |
10 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 37.934s |
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 38.538s |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 40.180s |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 48.772s |
14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 49.214s |
15 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 2 Voltas |
16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Voltas |
- | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | DNF |
- | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF |
- | Kimi Raikkonen | Ferrari | DNF |
- | Fernando Alonso | McLaren/Honda | DNF |
EnciclopédiaMercedes-BenzW06 |